- Karina Loll #11
Heidi-Challenge 2026
10.–14. Oktober 2026 · Potsdam & Berlin-Spandau
In Erinnerung an Michael „Heidi“ Wichmann
Fünf Tage, eine Familie
Fünf Etappen, rund 316 Kilometer quer durch Berlin und Brandenburg – von Werder über den Teltowkanal und mitten durch Berlin bis an die Havel. Aus einem Etappenlauf wurde ein echtes Familientreffen: Es wurde gelacht, gefachsimpelt, getröstet und gefeiert, manchmal alles gleichzeitig.
Mitte Oktober in Brandenburg rechnet man mit allem – bekommen haben wir richtig gutes Laufwetter. Ob alle fünf Etappen oder einzelne Tagesetappen: Jede Zielankunft war verdient.
Die Ehrungen
Geehrt wird nicht nur Tempo: Ausgeglichenheit über die ganze Woche, die schnellste Zeit auf Etappe 2 und der stärkste Antritt in der Speedrunde auf Etappe 5. Ausgeglichenheit und Etappe 2 werten nur Läufer:innen, die alle 5 Etappen bestreiten.
- Tanya Ostapenko #3
- Georg Hilden #4
- Tanya Ostapenko #3
- Karina Loll #11
- Georg Hilden #4
- Uwe Zehring #5
- Ralf Methling #6
- Heinz Zipprian #7
- Beat Knechtle #101
- Ron Schulz #103
- Pokal frei – keine Marathonläuferin
Die Woche in Zeiten
| Pl. | Name | M/W | Etappe 1 | Etappe 2 | Etappe 3 | Etappe 4 | Etappe 5 | Gesamt | Ø Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultramarathon · 315,6 km | |||||||||
| 1. | Ralf Methling #6 | M | 8:43:00 | 9:20:00 | 9:08:00 | 10:12:00 | 8:19:00 | 45:42:00 | 8:41 |
| 2. | Georg Hilden #4 | M | 8:43:00 | 9:20:00 | 9:32:00 | 10:12:00 | 8:17:00 | 46:04:00 | 8:45 |
| 2. | Heinz Zipprian #7 | M | 8:43:00 | 9:20:00 | 9:32:00 | 10:12:00 | 8:17:00 | 46:04:00 | 8:45 |
| 4. | Tanya Ostapenko #3 | W | 8:55:00 | 9:20:00 | 9:32:00 | 10:22:00 | 8:14:00 | 46:23:00 | 8:49 |
| 5. | Karina Loll #11 | W | 8:55:00 | 9:20:00 | 9:32:00 | 10:22:00 | 8:19:00 | 46:28:00 | 8:50 |
| 6. | Uwe Zehring #5 | M | 9:14:00 | 9:20:00 | 9:58:00 | 11:25:00 | 8:28:00 | 48:25:00 | 9:12 |
| 7. | Ilka Büsing #1 | W | 8:55:00 | 9:52:00 | 9:58:00 | 11:25:00 | 8:48:00 | 48:58:00 | 9:19 |
| 7. | Thomas Behrens #2 | M | 8:55:00 | 9:52:00 | 9:58:00 | 11:25:00 | 8:48:00 | 48:58:00 | 9:19 |
| – | Andreas Amann #10 | M | 8:43:00 | 9:52:00 | 9:32:00 | 10:46:00 | DNF | DNF | 9:03 |
| Marathon · 211 km | |||||||||
| 1. | Ron Schulz #103 | M | 6:21:00 | 6:41:00 | 5:57:00 | 5:34:00 | 8:19:00* | 32:52:00 | 8:42 |
| 2. | Beat Knechtle #101 | M | 6:21:00 | 6:41:00 | 5:57:00 | 6:54:00 | 7:01:00 | 32:54:00 | 9:21 |
| 3. | Klaus Neumann #102 | M | 6:21:00 | 7:12:00 | 6:16:00 | 6:54:00 | 7:11:00 | 33:54:00 | 9:38 |
* Etappe auf der Ultra-Distanz gelaufen. DNF = Etappe nicht beendet, damit nicht in der Gesamtwertung. Pace in min/km.
Die Etappen
1Sa. 10.10.Tour Werder · Potsdam → Potsdam62,9 kmStrecke20 / 18Start / im Ziel8:43:00schnellste Ultra6:21:00schnellste Marathon
| Pl. | Name | M/W | Zeit | Pace |
|---|---|---|---|---|
| Ultramarathon | ||||
| 1. | Georg Hilden #4 | M | 8:43:00 | 8:19 |
| 1. | Ralf Methling #6 | M | 8:43:00 | 8:19 |
| 1. | Heinz Zipprian #7 | M | 8:43:00 | 8:19 |
| 1. | Andreas Amann #10 | M | 8:43:00 | 8:19 |
| 1. | Ralf Thorsten Jürgens #300 | M | 8:43:00 | 8:19 |
| 6. | Eugen Schatz #305 | M | 8:49:00 | 8:25 |
| 7. | Ilka Büsing #1 | W | 8:55:00 | 8:30 |
| 7. | Thomas Behrens #2 | M | 8:55:00 | 8:30 |
| 7. | Tanya Ostapenko #3 | W | 8:55:00 | 8:30 |
| 7. | Karina Loll #11 | W | 8:55:00 | 8:30 |
| 11. | Christian Nimpsch #201 | M | 9:03:00 | 8:38 |
| 12. | Uwe Zehring #5 | M | 9:14:00 | 8:48 |
| 12. | David Kallwitz #202 | M | 9:14:00 | 8:48 |
| 14. | Sebastian Steinhuber #307 | M | 9:21:00 | 8:55 |
| 14. | Margarita Schneider #308 | W | 9:21:00 | 8:55 |
| – | Maximilian Treutler #302 | M | ohne Zeit | |
| – | Mubin Nadaf #303 | M | ohne Zeit | |
| Marathon | ||||
| 1. | Beat Knechtle #101 | M | 6:21:00 | 9:02 |
| 1. | Klaus Neumann #102 | M | 6:21:00 | 9:02 |
| 1. | Ron Schulz #103 | M | 6:21:00 | 9:02 |
2So. 11.10.Tour Teltowkanal · Potsdam → Berlin-Spandau63,7 kmStrecke17 / 17Start / im Ziel8:09:00schnellste Ultra6:41:00schnellste Marathon
| Pl. | Name | M/W | Zeit | Pace |
|---|---|---|---|---|
| Ultramarathon | ||||
| 1. | Sascha Dehling #306 | M | 8:09:00 | 7:41 |
| 2. | David Kallwitz #202 | M | 9:15:00 | 8:43 |
| 2. | Sebastian Steinhuber #307 | M | 9:15:00 | 8:43 |
| 4. | Tanya Ostapenko #3 | W | 9:20:00 | 8:47 |
| 4. | Georg Hilden #4 | M | 9:20:00 | 8:47 |
| 4. | Uwe Zehring #5 | M | 9:20:00 | 8:47 |
| 4. | Ralf Methling #6 | M | 9:20:00 | 8:47 |
| 4. | Heinz Zipprian #7 | M | 9:20:00 | 8:47 |
| 4. | Karina Loll #11 | W | 9:20:00 | 8:47 |
| 10. | Ilka Büsing #1 | W | 9:52:00 | 9:18 |
| 10. | Thomas Behrens #2 | M | 9:52:00 | 9:18 |
| 10. | Andreas Amann #10 | M | 9:52:00 | 9:18 |
| 13. | Christian Nimpsch #201 | M | 10:10:00 | 9:35 |
| Marathon | ||||
| 1. | Beat Knechtle #101 | M | 6:41:00 | 9:30 |
| 1. | Ron Schulz #103 | M | 6:41:00 | 9:30 |
| 3. | Klaus Neumann #102 | M | 7:12:00 | 10:14 |
| 3. | Marcel Heining #309 | M | 7:12:00 | 10:14 |
3Mo. 12.10.Tour City Berlin · Rundkurs ab/an Spandau63,5 kmStrecke13 / 13Start / im Ziel8:18:00schnellste Ultra5:57:00schnellste Marathon
| Pl. | Name | M/W | Zeit | Pace |
|---|---|---|---|---|
| Ultramarathon | ||||
| 1. | Christian Fatton #304 | M | 8:18:00 | 7:51 |
| 2. | Ralf Methling #6 | M | 9:08:00 | 8:38 |
| 3. | Tanya Ostapenko #3 | W | 9:32:00 | 9:00 |
| 3. | Georg Hilden #4 | M | 9:32:00 | 9:00 |
| 3. | Heinz Zipprian #7 | M | 9:32:00 | 9:00 |
| 3. | Andreas Amann #10 | M | 9:32:00 | 9:00 |
| 3. | Karina Loll #11 | W | 9:32:00 | 9:00 |
| 8. | Ilka Büsing #1 | W | 9:58:00 | 9:25 |
| 8. | Thomas Behrens #2 | M | 9:58:00 | 9:25 |
| 8. | Uwe Zehring #5 | M | 9:58:00 | 9:25 |
| Marathon | ||||
| 1. | Beat Knechtle #101 | M | 5:57:00 | 8:28 |
| 1. | Ron Schulz #103 | M | 5:57:00 | 8:28 |
| 3. | Klaus Neumann #102 | M | 6:16:00 | 8:55 |
4Di. 13.10.Tour Havel Süd · Rundkurs ab/an Spandau67,8 kmStrecke13 / 13Start / im Ziel8:52:00schnellste Ultra5:34:00schnellste Marathon
| Pl. | Name | M/W | Zeit | Pace |
|---|---|---|---|---|
| Ultramarathon | ||||
| 1. | Christian Fatton #304 | M | 8:52:00 | 7:51 |
| 2. | Georg Hilden #4 | M | 10:12:00 | 9:02 |
| 2. | Ralf Methling #6 | M | 10:12:00 | 9:02 |
| 2. | Heinz Zipprian #7 | M | 10:12:00 | 9:02 |
| 5. | Tanya Ostapenko #3 | W | 10:22:00 | 9:10 |
| 5. | Karina Loll #11 | W | 10:22:00 | 9:10 |
| 7. | Andreas Amann #10 | M | 10:46:00 | 9:32 |
| 8. | Ilka Büsing #1 | W | 11:25:00 | 10:06 |
| 8. | Thomas Behrens #2 | M | 11:25:00 | 10:06 |
| 8. | Uwe Zehring #5 | M | 11:25:00 | 10:06 |
| Marathon | ||||
| 1. | Ron Schulz #103 | M | 5:34:00 | 7:55 |
| 2. | Beat Knechtle #101 | M | 6:54:00 | 9:49 |
| 2. | Klaus Neumann #102 | M | 6:54:00 | 9:49 |
5Mi. 14.10.Tour Havel Nord · Rundkurs ab/an Spandau57,7 kmStrecke15 / 14Start / im Ziel6:07:00schnellste Ultra7:01:00schnellste Marathon
| Pl. | Name | M/W | Zeit | Pace |
|---|---|---|---|---|
| Ultramarathon | ||||
| 1. | Sascha Dehling #306 | M | 6:07:00 | 6:22 |
| 2. | Christian Fatton #304 | M | 7:03:00 | 7:20 |
| 3. | Ralf Thorsten Jürgens #300 | M | 7:25:00 | 7:43 |
| 4. | Tanya Ostapenko #3 | W | 8:14:00 | 8:34 |
| 5. | Georg Hilden #4 | M | 8:17:00 | 8:37 |
| 5. | Heinz Zipprian #7 | M | 8:17:00 | 8:37 |
| 7. | Ralf Methling #6 | M | 8:19:00 | 8:39 |
| 7. | Karina Loll #11 | W | 8:19:00 | 8:39 |
| 7. | Ron Schulz #103 | M | 8:19:00 | 8:39 |
| 10. | Uwe Zehring #5 | M | 8:28:00 | 8:48 |
| 11. | Ilka Büsing #1 | W | 8:48:00 | 9:09 |
| 11. | Thomas Behrens #2 | M | 8:48:00 | 9:09 |
| – | Andreas Amann #10 | M | DNF | |
| Marathon | ||||
| 1. | Beat Knechtle #101 | M | 7:01:00 | 9:59 |
| 2. | Klaus Neumann #102 | M | 7:11:00 | 10:13 |
Zeiten in h:mm:ss, Pace in min/km.
Wer lief am gleichmäßigsten?
Für jede:n wird die eigene Durchschnitts-Pace über alle Etappen berechnet. Gewertet wird die größte Abweichung einer einzelnen Etappe davon – je kleiner, desto gleichmäßiger. Ultra und Marathon gemeinsam, nur wer alle 5 Etappen gelaufen ist.
| Pl. | Name | Klasse | Ø Pace | Max. Abw. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Karina Loll #11 | Ultra | 8:50 | 3,8 % |
| 2. | Tanya Ostapenko #3 | Ultra | 8:49 | 4,0 % |
| 3. | Ralf Methling #6 | Ultra | 8:41 | 4,3 % |
| 4. | Georg Hilden #4 | Ultra | 8:45 | 5,1 % |
| 4. | Heinz Zipprian #7 | Ultra | 8:45 | 5,1 % |
| 6. | Klaus Neumann #102 | Marathon | 9:38 | 7,6 % |
| 7. | Ilka Büsing #1 | Ultra | 9:19 | 8,6 % |
| 7. | Thomas Behrens #2 | Ultra | 9:19 | 8,6 % |
| 9. | Ron Schulz #103 | Marathon | 8:42 | 9,1 % |
| 10. | Beat Knechtle #101 | Marathon | 9:21 | 9,6 % |
| 11. | Uwe Zehring #5 | Ultra | 9:12 | 9,8 % |
Speedrunde
Wer war auf dem Abschnitt am weitesten schneller als der eigene Schnitt? Gewertet: alle 5 Etappen.
| Pl. | Name | Zeit | eigener Ø | schneller als Ø |
|---|---|---|---|---|
| Frauen | ||||
| 1. | Tanya Ostapenko #3 | 0:40:52 | 8:49 | +40,6 % |
| 2. | Ilka Büsing #1 | 0:49:34 | 9:19 | +31,7 % |
| 3. | Karina Loll #11 | 1:00:19 | 8:50 | +12,5 % |
| Männer | ||||
| 1. | Georg Hilden #4 | 0:49:09 | 8:45 | +28,1 % |
| 2. | Ron Schulz #103 | 0:54:24 | 8:42 | +19,9 % |
| 3. | Heinz Zipprian #7 | 1:00:15 | 8:45 | +11,8 % |
| 4. | Uwe Zehring #5 | 1:06:58 | 9:12 | +6,7 % |
| 5. | Ralf Methling #6 | 1:03:58 | 8:41 | +5,6 % |
| 6. | Klaus Neumann #102 | 1:12:45 | 9:38 | +3,3 % |
| – | Beat Knechtle #101 | 1:13:12 | 9:21 | -0,3 % |
| – | Thomas Behrens #2 | 1:13:43 | 9:19 | -1,5 % |
| – | Sascha Dehling #306 | 0:43:25 | 7:03 | a. W. |
| – | Ralf Thorsten Jürgens #300 | 0:52:20 | 8:02 | a. W. |
| – | Christian Fatton #304 | 0:57:09 | 7:41 | a. W. |
| – | Andreas Amann #10 | 1:13:17 | 9:03 | a. W. |
a. W. = außer Wertung (nicht alle 5 Etappen gelaufen).
315,6 Kilometer.Fünf Tage.Eine Gemeinschaft.
Danke an alle Läuferinnen und Läufer, Helferinnen und Helfer – für eine unvergessliche Woche an den Ufern von Havel, Spree und Teltowkanal.
