- Karina Loll #9
Deutschlandlauf 2026
22. August – 10. September 2026 · Sylt → Zugspitze
Einmal quer durchs Land
Am 22. August ging es auf Sylt los, am 10. September standen wir auf der Zugspitze: 20 Etappen am Stück, rund 1.350 Kilometer, zum Großteil auf der Originalstrecke von 2017. Von der Nordsee durch Schleswig-Holstein und Niedersachsen, über das Ruhrgebiet und das Bergische Land an den Rhein, durchs Mittelrheintal nach Worms, über Kraichgau und Schwäbische Alb ins Allgäu und zum Schluss hinauf auf Deutschlands höchsten Gipfel.
Neun Läuferinnen und Läufer haben jede einzelne Etappe gefinisht. Viele weitere waren für einzelne Abschnitte dabei – zusammen 301 Läufertage. Dazu ein Team, das jeden Morgen die Strecke markiert, die Verpflegung aufgebaut und abends auf die Letzten gewartet hat.
- 1Sylt → Enge-SandeSa. 22.08.53,3 km
- 2Enge-Sande → RendsburgSo. 23.08.83,6 km
- 3Rendsburg → Henstedt-UlzburgMo. 24.08.72 km
- 4Henstedt-Ulzburg → WistedtDi. 25.08.75 km
- 5Wistedt → HoyaMi. 26.08.73,7 km
- 6Hoya → LemfördeDo. 27.08.73 km
- 7Lemförde → KattenvenneFr. 28.08.64,3 km
- 8Kattenvenne → LünenSa. 29.08.74 km
- 9Lünen → RemscheidSo. 30.08.62 km
- 10Remscheid → Bonn-CastelMo. 31.08.74,6 km
- 11Bonn-Castel → Mülheim-KärlichDi. 01.09.56 km
- 12Mülheim-Kärlich → TrechtingshausenMi. 02.09.70 km
- 13Trechtingshausen → WormsDo. 03.09.69 km
- 14Worms → WaldangellochFr. 04.09.70,6 km
- 15Waldangelloch → WeinstadtSa. 05.09.79 km
- 16Weinstadt → DornstadtSo. 06.09.69 km
- 17Dornstadt → MemmingenMo. 07.09.66 km
- 18Memmingen → FüssenDi. 08.09.81 km
- 19Füssen → Garmisch-PartenkirchenMi. 09.09.62 km
- 20Garmisch-Partenkirchen → ZugspitzeDo. 10.09.22 km
Die Ehrungen
Geehrt wurden die schnellsten Gesamtzeiten über alle 20 Etappen und die gleichmäßigste Läuferin über die Etappen 1 bis 19. Etappensieger gab es nicht – beim Deutschlandlauf zählt das Ankommen.
- Sandra Hellbing #43
- Sascha Dehling #1
Von Sylt auf die Zugspitze
Alle, die jede der 20 Etappen gefinisht haben – sortiert nach der Summe ihrer Etappenzeiten.
| Pl. | Name | M/W | Etappen | Rückstand | Gesamtzeit | Ø Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle 20 Etappen · 1.350,1 km | ||||||
| 1. | Sascha Dehling #1 | M | 20 | – | 178:18:00 | 7:55 |
| 2. | Sandra Hellbing #43 | W | 20 | +13:59:00 | 192:17:00 | 8:33 |
| 3. | Lothar Schneider #16 | M | 20 | +16:28:00 | 194:46:00 | 8:39 |
| 4. | Thomas Behrens #20 | M | 20 | +30:34:00 | 208:52:00 | 9:17 |
| 5. | Karina Loll #9 | W | 20 | +35:13:00 | 213:31:00 | 9:29 |
| 6. | Takao Kitada #5 | M | 20 | +43:17:00 | 221:35:00 | 9:51 |
| 7. | Tanya Ostapenko #7 | W | 20 | +46:32:00 | 224:50:00 | 10:00 |
| 8. | Alex Swenson #15 | M | 20 | +51:36:00 | 229:54:00 | 10:13 |
| 9. | Jos Stuyt #12 | M | 20 | +66:36:00 | 244:54:00 | 10:53 |
Zeiten in h:mm:ss (Stunden über 24 fortlaufend), Pace in min/km über die gesamte Strecke.
Die Etappen
1Sa. 22.08.Sylt → Enge-Sande53,3 kmStrecke18 / 18Start / im Ziel6:09:00schnellste Zeit
| Pl. | Name | M/W | Zeit | Pace |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sascha Dehling #1 | M | 6:09:00 | 6:55 |
| 1. | Lothar Schneider #16 | M | 6:09:00 | 6:55 |
| 1. | Sven Bäuerle #517 | M | 6:09:00 | 6:55 |
| 4. | Sandra Hellbing #43 | W | 6:21:00 | 7:09 |
| 5. | Takao Kitada #5 | M | 6:25:00 | 7:13 |
| 6. | Thomas Behrens #20 | M | 6:51:00 | 7:43 |
| 7. | Gunnar Meikstat #3 | M | 6:59:00 | 7:52 |
| 8. | Karsten Nolte #518 | M | 7:07:00 | 8:01 |
| 9. | Karina Loll #9 | W | 7:13:00 | 8:07 |
| 10. | Alex Swenson #15 | M | 7:18:00 | 8:13 |
| 11. | Martin Boon #11 | M | 7:25:00 | 8:21 |
| 12. | Tanya Ostapenko #7 | W | 7:27:00 | 8:23 |
| 12. | Jens Gall #14 | M | 7:27:00 | 8:23 |
| 14. | Evi Knöppe-Neeb #6 | W | 8:06:00 | 9:07 |
| 14. | Jos Stuyt #12 | M | 8:06:00 | 9:07 |
| 16. | Gerd Schremmer #101 | M | 8:20:00 | 9:23 |
| 17. | David Kallwitz #45 | M | 8:31:00 | 9:35 |
| 18. | Olaf Orthmann #8 | M | 8:58:00 | 10:06 |
2So. 23.08.Enge-Sande → Rendsburg83,6 kmStrecke17 / 16Start / im Ziel9:31:00schnellste Zeit
| Pl. | Name | M/W | Zeit | Pace |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sascha Dehling #1 | M | 9:31:00 | 6:50 |
| 2. | Lothar Schneider #16 | M | 10:29:00 | 7:31 |
| 3. | Sandra Hellbing #43 | W | 11:00:00 | 7:54 |
| 4. | Gunnar Meikstat #3 | M | 11:02:00 | 7:55 |
| 5. | Takao Kitada #5 | M | 11:22:00 | 8:09 |
| 6. | Martin Boon #11 | M | 11:35:00 | 8:19 |
| 7. | Alex Swenson #15 | M | 11:49:00 | 8:29 |
| 8. | Tanya Ostapenko #7 | W | 11:55:00 | 8:33 |
| 8. | Karina Loll #9 | W | 11:55:00 | 8:33 |
| 8. | Thomas Behrens #20 | M | 11:55:00 | 8:33 |
| 11. | Jens Gall #14 | M | 12:28:00 | 8:57 |
| 11. | David Kallwitz #45 | M | 12:28:00 | 8:57 |
| 13. | Jos Stuyt #12 | M | 12:43:00 | 9:08 |
| 14. | Evi Knöppe-Neeb #6 | W | 13:11:00 | 9:28 |
| 15. | Gerd Schremmer #101 | M | 14:01:00 | 10:04 |
| 16. | Olaf Orthmann #8 | M | 15:00:00 | 10:46 |
| – | Karsten Nolte #518 | M | ohne Zeit |
3Mo. 24.08.Rendsburg → Henstedt-Ulzburg72 kmStrecke16 / 16Start / im Ziel8:06:00schnellste Zeit
| Pl. | Name | M/W | Zeit | Pace |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sascha Dehling #1 | M | 8:06:00 | 6:45 |
| 2. | Sandra Hellbing #43 | W | 9:09:00 | 7:38 |
| 3. | Evi Knöppe-Neeb #6 | W | 9:24:00 | 7:50 |
| 4. | Lothar Schneider #16 | M | 9:47:00 | 8:09 |
| 5. | Gunnar Meikstat #3 | M | 10:06:00 | 8:25 |
| 5. | Thomas Behrens #20 | M | 10:06:00 | 8:25 |
| 7. | Martin Boon #11 | M | 10:22:00 | 8:38 |
| 8. | Takao Kitada #5 | M | 10:24:00 | 8:40 |
| 9. | Tanya Ostapenko #7 | W | 10:32:00 | 8:47 |
| 9. | Karina Loll #9 | W | 10:32:00 | 8:47 |
| 11. | Alex Swenson #15 | M | 10:38:00 | 8:52 |
| 12. | Jens Gall #14 | M | 11:20:00 | 9:27 |
| 13. | David Kallwitz #45 | M | 11:39:00 | 9:42 |
| 14. | Gerd Schremmer #101 | M | 11:49:00 | 9:51 |
| 15. | Jos Stuyt #12 | M | 12:11:00 | 10:09 |
| 16. | Olaf Orthmann #8 | M | 13:36:00 | 11:20 |
4Di. 25.08.Henstedt-Ulzburg → Wistedt75 kmStrecke16 / 16Start / im Ziel8:54:00schnellste Zeit
| Pl. | Name | M/W | Zeit | Pace |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sascha Dehling #1 | M | 8:54:00 | 7:07 |
| 2. | Sandra Hellbing #43 | W | 9:34:00 | 7:39 |
| 3. | Gunnar Meikstat #3 | M | 10:44:00 | 8:35 |
| 4. | Martin Boon #11 | M | 10:47:00 | 8:38 |
| 5. | Lothar Schneider #16 | M | 11:20:00 | 9:04 |
| 5. | Thomas Behrens #20 | M | 11:20:00 | 9:04 |
| 7. | Tanya Ostapenko #7 | W | 11:31:00 | 9:13 |
| 7. | Karina Loll #9 | W | 11:31:00 | 9:13 |
| 9. | Alex Swenson #15 | M | 11:50:00 | 9:28 |
| 10. | Takao Kitada #5 | M | 12:18:00 | 9:50 |
| 11. | David Kallwitz #45 | M | 12:37:00 | 10:06 |
| 12. | Gerd Schremmer #101 | M | 12:47:00 | 10:14 |
| 13. | Jens Gall #14 | M | 12:48:00 | 10:14 |
| 14. | Evi Knöppe-Neeb #6 | W | 12:56:00 | 10:21 |
| 14. | Jos Stuyt #12 | M | 12:56:00 | 10:21 |
| 16. | Olaf Orthmann #8 | M | 15:40:00 | 12:32 |
5Mi. 26.08.Wistedt → Hoya73,7 kmStrecke18 / 18Start / im Ziel8:22:00schnellste Zeit
| Pl. | Name | M/W | Zeit | Pace |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sascha Dehling #1 | M | 8:22:00 | 6:49 |
| 2. | Sandra Hellbing #43 | W | 9:27:00 | 7:42 |
| 3. | Gunnar Meikstat #3 | M | 10:10:00 | 8:17 |
| 4. | Kai Pluschkat #511 | M | 10:19:00 | 8:24 |
| 5. | Lothar Schneider #16 | M | 10:36:00 | 8:38 |
| 5. | Thomas Behrens #20 | M | 10:36:00 | 8:38 |
| 7. | Nina Kipper #510 | W | 10:54:00 | 8:52 |
| 8. | Martin Boon #11 | M | 10:57:00 | 8:55 |
| 9. | Tanya Ostapenko #7 | W | 11:20:00 | 9:14 |
| 9. | Karina Loll #9 | W | 11:20:00 | 9:14 |
| 11. | Alex Swenson #15 | M | 11:31:00 | 9:23 |
| 12. | Takao Kitada #5 | M | 11:36:00 | 9:27 |
| 13. | Jens Gall #14 | M | 11:53:00 | 9:40 |
| 14. | Gerd Schremmer #101 | M | 12:19:00 | 10:02 |
| 15. | David Kallwitz #45 | M | 12:29:00 | 10:10 |
| 16. | Jos Stuyt #12 | M | 12:39:00 | 10:18 |
| 17. | Evi Knöppe-Neeb #6 | W | 13:17:00 | 10:49 |
| 18. | Olaf Orthmann #8 | M | 13:51:00 | 11:17 |
6Do. 27.08.Hoya → Lemförde73 kmStrecke16 / 15Start / im Ziel8:26:00schnellste Zeit
| Pl. | Name | M/W | Zeit | Pace |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sascha Dehling #1 | M | 8:26:00 | 6:56 |
| 2. | Sandra Hellbing #43 | W | 9:53:00 | 8:07 |
| 3. | Gunnar Meikstat #3 | M | 10:23:00 | 8:32 |
| 4. | Lothar Schneider #16 | M | 11:02:00 | 9:04 |
| 5. | Thomas Behrens #20 | M | 11:10:00 | 9:11 |
| 6. | Nina Kipper #510 | W | 11:21:00 | 9:20 |
| 7. | Tanya Ostapenko #7 | W | 11:24:00 | 9:22 |
| 7. | Karina Loll #9 | W | 11:24:00 | 9:22 |
| 7. | David Kallwitz #45 | M | 11:24:00 | 9:22 |
| 10. | Jens Gall #14 | M | 11:47:00 | 9:41 |
| 11. | Alex Swenson #15 | M | 12:11:00 | 10:01 |
| 12. | Takao Kitada #5 | M | 12:26:00 | 10:13 |
| 13. | Gerd Schremmer #101 | M | 12:44:00 | 10:28 |
| 14. | Jos Stuyt #12 | M | 13:35:00 | 11:10 |
| 15. | Evi Knöppe-Neeb #6 | W | 14:05:00 | 11:35 |
| – | Olaf Orthmann #8 | M | DNF |
7Fr. 28.08.Lemförde → Kattenvenne64,3 kmStrecke17 / 14Start / im Ziel7:28:00schnellste Zeit
| Pl. | Name | M/W | Zeit | Pace |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sascha Dehling #1 | M | 7:28:00 | 6:58 |
| 2. | Lea Kaufmann #250 | W | 7:55:00 | 7:23 |
| 3. | Lothar Schneider #16 | M | 8:30:00 | 7:56 |
| 4. | Sandra Hellbing #43 | W | 8:36:00 | 8:01 |
| 5. | Gunnar Meikstat #3 | M | 8:47:00 | 8:12 |
| 6. | Tanya Ostapenko #7 | W | 10:06:00 | 9:25 |
| 6. | Karina Loll #9 | W | 10:06:00 | 9:25 |
| 6. | Thomas Behrens #20 | M | 10:06:00 | 9:25 |
| 9. | Jens Gall #14 | M | 10:13:00 | 9:32 |
| 10. | David Kallwitz #45 | M | 11:12:00 | 10:27 |
| 11. | Alex Swenson #15 | M | 11:19:00 | 10:34 |
| 12. | Gerd Schremmer #101 | M | 11:41:00 | 10:54 |
| 13. | Jos Stuyt #12 | M | 11:53:00 | 11:05 |
| 14. | Takao Kitada #5 | M | 11:54:00 | 11:06 |
| – | Evi Knöppe-Neeb #6 | W | DNF | |
| – | Nina Kipper #510 | W | DNF | |
| – | Olaf Orthmann #8 | M | ohne Zeit |
8Sa. 29.08.Kattenvenne → Lünen74 kmStrecke15 / 13Start / im Ziel8:44:00schnellste Zeit
| Pl. | Name | M/W | Zeit | Pace |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sascha Dehling #1 | M | 8:44:00 | 7:05 |
| 2. | Sandra Hellbing #43 | W | 9:46:00 | 7:55 |
| 3. | Gunnar Meikstat #3 | M | 10:20:00 | 8:23 |
| 4. | Lothar Schneider #16 | M | 11:03:00 | 8:58 |
| 5. | Karina Loll #9 | W | 11:33:00 | 9:22 |
| 5. | Thomas Behrens #20 | M | 11:33:00 | 9:22 |
| 7. | Jens Gall #14 | M | 12:08:00 | 9:50 |
| 8. | David Kallwitz #45 | M | 12:10:00 | 9:52 |
| 9. | Gerd Schremmer #101 | M | 12:42:00 | 10:18 |
| 10. | Tanya Ostapenko #7 | W | 12:45:00 | 10:20 |
| 11. | Jos Stuyt #12 | M | 13:05:00 | 10:36 |
| 11. | Alex Swenson #15 | M | 13:05:00 | 10:36 |
| 13. | Takao Kitada #5 | M | 13:18:00 | 10:47 |
| – | Nina Kipper #510 | W | DNF | |
| – | Evi Knöppe-Neeb #6 | W | DNS |
9So. 30.08.Lünen → Remscheid62 kmStrecke16 / 15Start / im Ziel7:46:00schnellste Zeit
| Pl. | Name | M/W | Zeit | Pace |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sascha Dehling #1 | M | 7:46:00 | 7:31 |
| 2. | Lea Kaufmann #250 | W | 7:48:00 | 7:33 |
| 3. | Lothar Schneider #16 | M | 8:27:00 | 8:11 |
| 4. | Sandra Hellbing #43 | W | 8:29:00 | 8:13 |
| 5. | Gunnar Meikstat #3 | M | 9:08:00 | 8:50 |
| 6. | Karina Loll #9 | W | 10:05:00 | 9:45 |
| 6. | Thomas Behrens #20 | M | 10:05:00 | 9:45 |
| 6. | Nina Kipper #510 | W | 10:05:00 | 9:45 |
| 9. | David Kallwitz #45 | M | 10:37:00 | 10:16 |
| 10. | Alex Swenson #15 | M | 10:50:00 | 10:29 |
| 11. | Takao Kitada #5 | M | 11:03:00 | 10:42 |
| 11. | Jens Gall #14 | M | 11:03:00 | 10:42 |
| 13. | Jos Stuyt #12 | M | 11:40:00 | 11:17 |
| 14. | Tanya Ostapenko #7 | W | 13:08:00 | 12:43 |
| 14. | Gerd Schremmer #101 | M | 13:08:00 | 12:43 |
| – | Evi Knöppe-Neeb #6 | W | DNS |
10Mo. 31.08.Remscheid → Bonn-Castel74,6 kmStrecke15 / 12Start / im Ziel8:48:00schnellste Zeit
| Pl. | Name | M/W | Zeit | Pace |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sascha Dehling #1 | M | 8:48:00 | 7:05 |
| 2. | Lothar Schneider #16 | M | 9:44:00 | 7:50 |
| 3. | Sandra Hellbing #43 | W | 9:48:00 | 7:53 |
| 4. | Karina Loll #9 | W | 11:05:00 | 8:55 |
| 5. | Takao Kitada #5 | M | 11:13:00 | 9:01 |
| 6. | Thomas Behrens #20 | M | 11:25:00 | 9:11 |
| 7. | Nina Kipper #510 | W | 11:35:00 | 9:19 |
| 8. | Jens Gall #14 | M | 12:17:00 | 9:53 |
| 9. | Alex Swenson #15 | M | 12:58:00 | 10:26 |
| 10. | Jos Stuyt #12 | M | 13:16:00 | 10:40 |
| 11. | Tanya Ostapenko #7 | W | 14:52:00 | 11:57 |
| 12. | David Kallwitz #45 | M | 15:17:00 | 12:18 |
| – | Gunnar Meikstat #3 | M | DNF | |
| – | Evi Knöppe-Neeb #6 | W | DNS | |
| – | Gerd Schremmer #101 | M | ohne Zeit |
11Di. 01.09.Bonn-Castel → Mülheim-Kärlich56 kmStrecke15 / 15Start / im Ziel6:10:00schnellste Zeit
| Pl. | Name | M/W | Zeit | Pace |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sascha Dehling #1 | M | 6:10:00 | 6:36 |
| 2. | Lothar Schneider #16 | M | 6:54:00 | 7:24 |
| 3. | Sandra Hellbing #43 | W | 7:22:00 | 7:54 |
| 4. | Oli Michaelis #551 | M | 7:36:00 | 8:09 |
| 5. | Gunnar Meikstat #3 | M | 7:53:00 | 8:27 |
| 6. | Evi Knöppe-Neeb #6 | W | 8:06:00 | 8:41 |
| 7. | Thomas Behrens #20 | M | 8:26:00 | 9:02 |
| 8. | Karina Loll #9 | W | 8:51:00 | 9:29 |
| 8. | Nina Kipper #510 | W | 8:51:00 | 9:29 |
| 10. | Takao Kitada #5 | M | 9:02:00 | 9:41 |
| 11. | Alex Swenson #15 | M | 9:29:00 | 10:10 |
| 12. | Tanya Ostapenko #7 | W | 10:05:00 | 10:48 |
| 13. | Jos Stuyt #12 | M | 10:19:00 | 11:03 |
| 14. | Jens Gall #14 | M | 11:40:00 | 12:30 |
| 15. | David Kallwitz #45 | M | 14:43:00 | 15:46 |
12Mi. 02.09.Mülheim-Kärlich → Trechtingshausen70 kmStrecke15 / 14Start / im Ziel8:18:00schnellste Zeit
| Pl. | Name | M/W | Zeit | Pace |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sascha Dehling #1 | M | 8:18:00 | 7:07 |
| 2. | Gunnar Meikstat #3 | M | 8:44:00 | 7:29 |
| 3. | Thomas Behrens #20 | M | 8:57:00 | 7:40 |
| 4. | Sandra Hellbing #43 | W | 9:14:00 | 7:55 |
| 5. | Achim Reichel #553 | M | 9:36:00 | 8:14 |
| 6. | Evi Knöppe-Neeb #6 | W | 10:27:00 | 8:57 |
| 7. | Takao Kitada #5 | M | 10:41:00 | 9:09 |
| 8. | Karina Loll #9 | W | 10:57:00 | 9:23 |
| 9. | Lothar Schneider #16 | M | 11:03:00 | 9:28 |
| 10. | Tanya Ostapenko #7 | W | 11:54:00 | 10:12 |
| 11. | Jos Stuyt #12 | M | 12:42:00 | 10:53 |
| 11. | Alex Swenson #15 | M | 12:42:00 | 10:53 |
| 13. | Jürgen Hahm #203 | M | 14:27:00 | 12:23 |
| 14. | Jens Gall #14 | M | 15:28:00 | 13:15 |
| – | David Kallwitz #45 | M | DNS |
13Do. 03.09.Trechtingshausen → Worms69 kmStrecke18 / 15Start / im Ziel8:10:00schnellste Zeit
| Pl. | Name | M/W | Zeit | Pace |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sascha Dehling #1 | M | 8:10:00 | 7:06 |
| 2. | Lea Kaufmann #250 | W | 8:53:00 | 7:43 |
| 3. | Gunnar Meikstat #3 | M | 9:05:00 | 7:54 |
| 4. | Sandra Hellbing #43 | W | 9:11:00 | 7:59 |
| 5. | Lothar Schneider #16 | M | 9:33:00 | 8:18 |
| 6. | Inga Krause #516 | W | 9:35:00 | 8:20 |
| 7. | Hanna Leisz #202 | W | 9:53:00 | 8:36 |
| 8. | Evi Knöppe-Neeb #6 | W | 10:03:00 | 8:44 |
| 9. | Karina Loll #9 | W | 10:16:00 | 8:56 |
| 9. | Thomas Behrens #20 | M | 10:16:00 | 8:56 |
| 11. | Takao Kitada #5 | M | 10:29:00 | 9:07 |
| 12. | Tanya Ostapenko #7 | W | 11:11:00 | 9:43 |
| 12. | Alex Swenson #15 | M | 11:11:00 | 9:43 |
| 14. | Jos Stuyt #12 | M | 12:03:00 | 10:29 |
| 15. | Jens Gall #14 | M | 14:52:00 | 12:56 |
| – | David Kallwitz #45 | M | ohne Zeit | |
| – | Jürgen Hahm #203 | M | ohne Zeit | |
| – | Patrick Balkow #201 | M | ohne Zeit |
14Fr. 04.09.Worms → Waldangelloch70,6 kmStrecke19 / 16Start / im Ziel8:19:00schnellste Zeit
| Pl. | Name | M/W | Zeit | Pace |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jürgen Klopfer #554 | M | 8:19:00 | 7:04 |
| 2. | Lea Kaufmann #250 | W | 8:39:00 | 7:21 |
| 3. | Sascha Dehling #1 | M | 8:52:00 | 7:32 |
| 4. | Evi Knöppe-Neeb #6 | W | 9:34:00 | 8:08 |
| 5. | Gunnar Meikstat #3 | M | 9:42:00 | 8:15 |
| 6. | Lothar Schneider #16 | M | 9:45:00 | 8:17 |
| 7. | Sandra Hellbing #43 | W | 9:47:00 | 8:19 |
| 8. | Hanna Leisz #202 | W | 10:17:00 | 8:44 |
| 8. | Carmen Bangert #520 | W | 10:17:00 | 8:44 |
| 10. | Takao Kitada #5 | M | 10:56:00 | 9:18 |
| 11. | Tanya Ostapenko #7 | W | 11:12:00 | 9:31 |
| 11. | Karina Loll #9 | W | 11:12:00 | 9:31 |
| 11. | Thomas Behrens #20 | M | 11:12:00 | 9:31 |
| 14. | Alex Swenson #15 | M | 12:16:00 | 10:25 |
| 15. | Jos Stuyt #12 | M | 12:42:00 | 10:48 |
| 16. | Jens Gall #14 | M | 14:59:00 | 12:44 |
| – | David Kallwitz #45 | M | ohne Zeit | |
| – | Jürgen Hahm #203 | M | ohne Zeit | |
| – | Patrick Balkow #201 | M | ohne Zeit |
15Sa. 05.09.Waldangelloch → Weinstadt79 kmStrecke20 / 16Start / im Ziel9:41:00schnellste Zeit
| Pl. | Name | M/W | Zeit | Pace |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jürgen Klopfer #554 | M | 9:41:00 | 7:21 |
| 2. | Lea Kaufmann #250 | W | 10:06:00 | 7:40 |
| 3. | Ingo Rathmann #512 | M | 10:44:00 | 8:09 |
| 4. | Gunnar Meikstat #3 | M | 11:06:00 | 8:26 |
| 4. | Lothar Schneider #16 | M | 11:06:00 | 8:26 |
| 4. | Hilmer Langpeter #305 | M | 11:06:00 | 8:26 |
| 7. | Sascha Dehling #1 | M | 11:18:00 | 8:35 |
| 8. | Sandra Hellbing #43 | W | 11:32:00 | 8:46 |
| 9. | Takao Kitada #5 | M | 13:04:00 | 9:55 |
| 10. | Tanya Ostapenko #7 | W | 13:09:00 | 9:59 |
| 10. | Thomas Behrens #20 | M | 13:09:00 | 9:59 |
| 12. | Karina Loll #9 | W | 13:12:00 | 10:02 |
| 12. | Hanna Leisz #202 | W | 13:12:00 | 10:02 |
| 14. | Evi Knöppe-Neeb #6 | W | 13:40:00 | 10:23 |
| 15. | Jos Stuyt #12 | M | 14:27:00 | 10:58 |
| 16. | Alex Swenson #15 | M | 14:41:00 | 11:09 |
| – | Jens Gall #14 | M | DNF | |
| – | Nina Kipper #510 | W | DNF | |
| – | Jürgen Hahm #203 | M | ohne Zeit | |
| – | Patrick Balkow #201 | M | ohne Zeit |
16So. 06.09.Weinstadt → Dornstadt69 kmStrecke17 / 15Start / im Ziel8:26:00schnellste Zeit
| Pl. | Name | M/W | Zeit | Pace |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jürgen Klopfer #554 | M | 8:26:00 | 7:20 |
| 2. | Lothar Schneider #16 | M | 8:57:00 | 7:47 |
| 2. | Hilmer Langpeter #305 | M | 8:57:00 | 7:47 |
| 4. | Gunnar Meikstat #3 | M | 9:56:00 | 8:38 |
| 5. | Lea Kaufmann #250 | W | 9:58:00 | 8:40 |
| 6. | Sandra Hellbing #43 | W | 10:47:00 | 9:23 |
| 7. | Takao Kitada #5 | M | 11:18:00 | 9:50 |
| 8. | Sascha Dehling #1 | M | 11:24:00 | 9:55 |
| 9. | Tanya Ostapenko #7 | W | 11:37:00 | 10:06 |
| 9. | Karina Loll #9 | W | 11:37:00 | 10:06 |
| 9. | Thomas Behrens #20 | M | 11:37:00 | 10:06 |
| 9. | Hanna Leisz #202 | W | 11:37:00 | 10:06 |
| 9. | Nina Kipper #510 | W | 11:37:00 | 10:06 |
| 14. | Jos Stuyt #12 | M | 11:57:00 | 10:23 |
| 15. | Alex Swenson #15 | M | 12:04:00 | 10:30 |
| – | Jürgen Hahm #203 | M | ohne Zeit | |
| – | Patrick Balkow #201 | M | ohne Zeit |
17Mo. 07.09.Dornstadt → Memmingen66 kmStrecke14 / 13Start / im Ziel9:18:00schnellste Zeit
| Pl. | Name | M/W | Zeit | Pace |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sandra Hellbing #43 | W | 9:18:00 | 8:27 |
| 2. | Gunnar Meikstat #3 | M | 9:31:00 | 8:39 |
| 2. | Lea Kaufmann #250 | W | 9:31:00 | 8:39 |
| 4. | Lothar Schneider #16 | M | 9:36:00 | 8:44 |
| 4. | Hilmer Langpeter #305 | M | 9:36:00 | 8:44 |
| 6. | Hanna Leisz #202 | W | 10:25:00 | 9:28 |
| 7. | Tanya Ostapenko #7 | W | 10:48:00 | 9:49 |
| 7. | Karina Loll #9 | W | 10:48:00 | 9:49 |
| 7. | Thomas Behrens #20 | M | 10:48:00 | 9:49 |
| 10. | Sascha Dehling #1 | M | 11:17:00 | 10:15 |
| 11. | Takao Kitada #5 | M | 11:18:00 | 10:16 |
| 12. | Alex Swenson #15 | M | 11:43:00 | 10:39 |
| 13. | Jos Stuyt #12 | M | 12:37:00 | 11:28 |
| – | Jürgen Hahm #203 | M | ohne Zeit |
18Di. 08.09.Memmingen → Füssen81 kmStrecke16 / 13Start / im Ziel11:01:00schnellste Zeit
| Pl. | Name | M/W | Zeit | Pace |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lea Kaufmann #250 | W | 11:01:00 | 8:10 |
| 2. | Regine Sander-Ru #307 | W | 11:28:00 | 8:30 |
| 3. | Johannes Beck #306 | M | 11:36:00 | 8:36 |
| 4. | Lothar Schneider #16 | M | 12:47:00 | 9:28 |
| 4. | Hilmer Langpeter #305 | M | 12:47:00 | 9:28 |
| 6. | Sandra Hellbing #43 | W | 13:24:00 | 9:56 |
| 7. | Tanya Ostapenko #7 | W | 13:42:00 | 10:09 |
| 7. | Karina Loll #9 | W | 13:42:00 | 10:09 |
| 7. | Thomas Behrens #20 | M | 13:42:00 | 10:09 |
| 10. | Sascha Dehling #1 | M | 13:51:00 | 10:16 |
| 11. | Alex Swenson #15 | M | 14:14:00 | 10:33 |
| 12. | Takao Kitada #5 | M | 14:24:00 | 10:40 |
| 12. | Jos Stuyt #12 | M | 14:24:00 | 10:40 |
| – | Gunnar Meikstat #3 | M | DNF | |
| – | Jürgen Hahm #203 | M | ohne Zeit | |
| – | Hanna Leisz #202 | W | ohne Zeit |
19Mi. 09.09.Füssen → Garmisch-Partenkirchen62 kmStrecke16 / 14Start / im Ziel7:07:00schnellste Zeit
| Pl. | Name | M/W | Zeit | Pace |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gundula Weckenmann #556 | W | 7:07:00 | 6:53 |
| 2. | Lea Kaufmann #250 | W | 8:49:00 | 8:32 |
| 3. | Sascha Dehling #1 | M | 10:07:00 | 9:47 |
| 4. | Tanya Ostapenko #7 | W | 10:33:00 | 10:13 |
| 4. | Karina Loll #9 | W | 10:33:00 | 10:13 |
| 4. | Thomas Behrens #20 | M | 10:33:00 | 10:13 |
| 7. | Lothar Schneider #16 | M | 10:36:00 | 10:15 |
| 7. | Hilmer Langpeter #305 | M | 10:36:00 | 10:15 |
| 9. | Johannes Beck #306 | M | 10:48:00 | 10:27 |
| 10. | Regine Sander-Ru #307 | W | 11:11:00 | 10:49 |
| 11. | Alex Swenson #15 | M | 11:27:00 | 11:05 |
| 12. | Takao Kitada #5 | M | 11:49:00 | 11:26 |
| 13. | Jos Stuyt #12 | M | 12:31:00 | 12:07 |
| 14. | Sandra Hellbing #43 | W | 12:40:00 | 12:15 |
| – | Jürgen Hahm #203 | M | ohne Zeit | |
| – | Hanna Leisz #202 | W | ohne Zeit |
